¿Recuperar clave? ¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
Inicio arrow Divisas arrow Seguros de Cambio
Seguros de cambio
Divisa Contado 1 Mes 3 Mes 6 Meses 1 Año
Euro / Dólar 1,2885 1,2882 1,2868 1,2846 1,2815
Dólar / Yen 84,4500 84,4424 84,4368 84,4259 84,3119
Euro / Yen 108,8000 108,7620 108,6379 108,4384 108,0282
Libra / Dólar ("cable") 1,5435 1,5431 1,5418 1,5394 1,5339
Euro / Libra 0,8345 0,8345 0,8343 0,8342 0,8351
Dólar / Suizo 1,0180 1,0181 1,0183 1,0193 1,0213
Euro / Suizo 1,3115 1,3110 1,3093 1,3058 1,3001
Dólar / Australiano ("Aussie") 0,9160 0,9127 0,9057 0,8959 0,8763
 

Contactar

Nombre:
Teléfono:
E-Mail:
Comentarios: